| 1 cuota de $49.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.490,00 |
| 2 cuotas de $28.889,79 | Total $57.779,58 | |
| 3 cuotas de $19.744,86 | Total $59.234,58 | |
| 6 cuotas de $10.899,35 | Total $65.396,09 | |
| 9 cuotas de $7.889,26 | Total $71.003,30 | |
| 12 cuotas de $6.408,54 | Total $76.902,51 | |
| 24 cuotas de $4.371,41 | Total $104.913,85 |
| 3 cuotas de $20.513,61 | Total $61.540,82 | |
| 6 cuotas de $11.413,22 | Total $68.479,31 |
| 3 cuotas de $21.003,56 | Total $63.010,67 | |
| 6 cuotas de $12.113,50 | Total $72.681,01 | |
| 9 cuotas de $9.110,56 | Total $81.995,03 | |
| 12 cuotas de $7.614,86 | Total $91.378,34 |
| 18 cuotas de $4.972,92 | Total $89.512,56 |
| 3 cuotas de $16.496,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.490,00 |
PINZA AMPEROMÉTRICA SMART BRINNA CAPACÍMETRO FRECUENCIA NCV
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Muestra de Medición: 6000 cuentas - True RMS
- Tensión Alterna: 6V / 60V / 600V
- Tensión Continua: 600mV / 6V / 60V / 600V
- Corriente Alterna: 60A / 600A
- Capacitancia: 6nF / 600nF / 6uF / 60uF / 600uF / 6mF / 60mF
- Frecuencia: 100Hz / 1000Hz
- Interruptor Hz: 9.999Hz / 99.99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz / 999.9kHz / 9.999MHz
- Resistencia: 600 Ohm / 6 k Ohm / 60 k Ohm / 600 k Ohm / 6 M Ohm / 60 M Ohm
- Medición de Temperatura: -50 ~ 1300°C / -58 ~ 2372°F
- Medición de Diodos / Medición de Continuidad
- Detección de tensión sin contacto (NCV)
- Retención de lectura
- Pantalla retroiluminada y linterna
- Apagado automático
- Pantalla de doble lectura
- Alimentación: 3 pilas AAA (no incluidas)
- Medidas: 218mm x 84mm x 41mm
- Incluye puntas, termocupla, estuche y manual en español.
