| 1 cuota de $37.391,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.391,50 |
| 2 cuotas de $21.827,29 | Total $43.654,58 | |
| 3 cuotas de $14.917,96 | Total $44.753,89 | |
| 6 cuotas de $8.234,86 | Total $49.409,13 | |
| 9 cuotas de $5.960,62 | Total $53.645,59 | |
| 12 cuotas de $4.841,89 | Total $58.102,65 | |
| 24 cuotas de $3.302,76 | Total $79.266,24 |
| 3 cuotas de $15.498,78 | Total $46.496,33 | |
| 6 cuotas de $8.623,10 | Total $51.738,62 |
| 3 cuotas de $15.868,95 | Total $47.606,86 | |
| 6 cuotas de $9.152,19 | Total $54.913,16 | |
| 9 cuotas de $6.883,36 | Total $61.950,24 | |
| 12 cuotas de $5.753,31 | Total $69.039,67 |
| 18 cuotas de $3.757,22 | Total $67.630,01 |
| 3 cuotas de $12.463,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.391,50 |
PINZA AMPEROMETRICA DIGITAL BRINNA FRECUENCIA CAPACIMETRO
CARACTERISTICAS TECNICAS:
- Muestra de Medición: 6000 cuentas - True RMS
- Tensión Alterna: 6V / 60V / 600V
- Tensión Continua: 600mV / 6V / 60V / 600V
- Corriente Alterna: 6A / 60A / 600A
- Capacitancia: 6nF / 600nF / 6uF / 60uF / 600uF / 6mF / 60mF
- Frecuencia: 99.99Hz / 999.9Hz / >1kHz
- Interruptor Hz / %: 9.999Hz / 99.99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99 kHz / 999.9 kHz / 9.999MHz
- Ciclo de trabajo (Duty cicle): 0.1 - 99.9%
- Resistencia: 600 Ohm / 6 k Ohm / 60 k Ohm / 600 k Ohm / 6 M Ohm / 60 M Ohm
- Medición de Diodos / Medición de Continuidad
- Medición de Temperatura: -50 ~ 1300°C / -58 ~ 2372°F
- Detección de tensión sin contacto (NCV)
- Retención de lectura
- Pantalla retroiluminada y linterna
- Apagado automático
- Pantalla de doble lectura
- Alimentación: 3 pilas AAA (no incluidas)
- Medidas: 217mm x 77mm x 39mm
- Incluye puntas, termocupla estuche y manual en español
